| | | | | | ||||||||||||||
| 02 - JAWA BARAT | ||||||||||||||||||
| 12 - KABUPATEN BEKASI | ||||||||||||||||||
| 210 - BINAUL UMMAH | ||||||||||||||||||
| NOMOR | NOMOR | NOMOR SKHUN | NAMA | TGL. LAHIR | ||||||||||||||
| URUT | INDUK SISWA | SD/MI/Paket A | PESERTA | tgl | bln | thn | ||||||||||||
| 1. | 9985774797 | 1-10-02-12-197-160-9 | Aditya Pangestu | 8 | 8 | 98 | ||||||||||||
| 2. | 9982042265 | 1-10-02-12-204-232-9 | Adjie Nur Rachmat Adhitya | 14 | 10 | 98 | ||||||||||||
| 3. | 9985717342 | 1-10-02-12-190-181-4 | Fikri Fathur Rahman | 2 | 1 | 98 | ||||||||||||
| 4. | 9984174611 | 1-10-02-12-194-090-7 | Haidar Faturrahman | 10 | 9 | 98 | ||||||||||||
| 5. | 9984512183 | 1-10-02-12-205-041-8 | Irham Diki Wahyudi | 4 | 3 | 98 | ||||||||||||
| 6. | 9974510117 | 1-10-02-12-180-029-4 | Izzudin Ijtara'a | 17 | 8 | 97 | ||||||||||||
| 7. | 9977690258 | 1-10-02-12-223-017-8 | Muhammad LuthfiAzzami | 13 | 11 | 97 | ||||||||||||
| 8. | 9984512492 | 1-10-02-12-204-204-5 | Rizki Aditama Al Bukhori | 7 | 3 | 98 | ||||||||||||
| 9. | 9975830197 | 1-10-02-12-190-007-2 | Rizki Mardiansyah | 20 | 3 | 97 | ||||||||||||
| 10. | 9977871660 | 1-10-02-12-14-028-5 | Rizky Ghany Mustafa | 24 | 7 | 97 | ||||||||||||
| 11. | 9984175361 | 1-10-02-12-240-038-3 | Teguh Wibowo | 10 | 5 | 99 | ||||||||||||
| 12. | 9974256833 | 1-10-02-12-248-025-8 | Atika Nur Hastuti | 10 | 12 | 97 | ||||||||||||
| 13. | 9980040118 | 1-10-05-22-392-034-7 | Desy Arianti Kusumawardani | 6 | 12 | 98 | ||||||||||||
| 14. | 9987550159 | 1-10-02-12-223-035-6 | Diza Putri Rahmawanti | 12 | 6 | 98 | ||||||||||||
| 15. | 9964390221 | 1-10-02-12-248-061-4 | Fatimah Yunita Sari | 4 | 6 | 96 | ||||||||||||
| 16. | 9987550145 | 1-10-02-12-223-039-2 | Fityah Rahim | 11 | 4 | 98 | ||||||||||||
| 17. | | 10-02-12-01-013 | Syifa Adzkia Muslimah | 16 | 1 | 97 | ||||||||||||
| 18. | 9987550179 | 1-10-02-223-051-6 | Syiva Salsabila | 28 | 10 | 98 | ||||||||||||
| 19. | 9984418007 | 1-10-02-12-195-188-5 | Husnia Imrani Z. | 25 | 7 | 99 | ||||||||||||
| 20. | 9987550176 | 1-10-02-12-223-014-3 | Khairul Lutfi | 17 | 10 | 98 | ||||||||||||
| 21. | 9984175550 | 1-10-02-12-250-040-9 | Fikha Anggraeni Virha | 25 | 8 | 98 | ||||||||||||
| 22. | 9984418106 | 1-10-02-12-195-050-7 | Sri Ayutari Suherman | 20 | 1 | 98 | ||||||||||||
| 23. | 9984512444 | 1-10-02-12-204-128-9 | Naurah Nadhifah | 1 | 1 | 98 | ||||||||||||
| 24. | 9985717212 | 1-10-02-12-190-113-8 | Febry Anggraeni Cahputri | 18 | 2 | 99 | ||||||||||||
| 25. | 9984175589 | 1-10-02-12-223-035-6 | Meliana Tamti Dwi Astuti | 13 | 5 | 98 | ||||||||||||
| 26. | 9984175878 | 1-10-02-12-248-144-9 | Riesha Wira Ningrum | 4 | 8 | 98 | ||||||||||||
| 27. | 99742573333 | 1-09-216-244-025-8 | Witantra Dwi Pamungkas | 7 | 6 | 97 | ||||||||||||
| 28. | 9985730028 | 1-10-02-12-203-128-9 | Ahmad Amirul Fauzi | 3 | 8 | 98 | ||||||||||||
| 29. | 9987550161 | 1-10-02-12-190-113-8 | Armelinda Syafira Nursusilo | 23 | 6 | 98 | ||||||||||||
| 30. | | | Muh. Deriansyah | 23 | 11 | 97 | ||||||||||||
| 31. | | | Fahmi Al-Ma'ruf | 2 | 12 | 97 | ||||||||||||
DATA MURID KELAS 8 TAHUN AJARAN 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar